Die Wahlbezirke für die Kommunalwahl gliedern sich wie folgt:
|
Wahlbezirk 1 |
Wahlbezirk 2 | Wahlbezirk 3 | Wahlbezirk 4 |
| Alpenstraße | Finkenweg | Kirchmaierstraße | Rosenaustraße |
| Altenhohenau | Geiereck | Klosterfeld | Rosenheimer Straße |
| Am Anger | Goßmaning | Kolbing | Röthenbach |
| Am Leitenfeld | Grünbichel | Kornau | Schmiding |
| Amselweg | Haid | Kreuth | Schmiedsteige |
| Au b. Altenhohenau | Hans-Brunner-Straße | Laiming | Schulstraße |
| Bach | Hochholz | Leiten | Sperberweg |
| Baumurn | Hochriesstraße | Leonhardiweg | Spitzweg |
| Beichten | Hofmarkstraße | Lochen | Straß |
| Berg | Holzhausen | Max-Stoll-Straße | Streifl |
| Berger Straße | Innstraße | Moosham | Tuntzenstraße |
| Bergham | Innthalstraße | Obermühl | Untermühle |
| Bussardstraße | Kettenham | Rainthalstraße | Viehhausen |
| Dr.-Giglinger-Straße | Raming | Wabach | |
| Dr.-Mitterwieser-Straße | Warnbach | ||
| Edenberg | Warnbachweg | ||
| Eichenweg | Wasserburger Straße | ||
| Elend | Wechselberg | ||
| Eßbaum | Weichselbaum | ||
| Falkenstraße | Weitmoos | ||
| Feld | Wendelsteinring | ||
| Weng | |||
| Wörlham |
